Wheelhead Straightening Machines
Product No : JS-103E-2
Product Introduction
| MODEL | Diameter of strings | Length of strings | HP | Weight | IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.W. | G.W. | |||||
| JS-103E | 1.5Ø~3.5Ø ( mm ) | 10~3000 ( mm ) | 1HP / 3HP | 350kg | 450kg | 75"x35"x55" |
| JS-104E | 2.5Ø~5.0Ø ( mm ) | 10~3000 ( mm ) | 1HP / 5HP | 420kg | 550kg | 85"x35"x65" |
| JS-105E | 4.0Ø~7.0Ø ( mm ) | 15~3000 ( mm ) | 2HP / 7.5HP | 700kg | 850kg | 90"x45"x75" |
| JS-106E | 6.0Ø~10.0Ø ( mm ) | 20~3000 ( mm ) | 3HP / 10HP | 900kg | 1200kg | 105"x60"x70" |





